ÖM der Vereine 2014

2014-09-20 to 2014-09-21

Total results (FTV: 20%)

Provisional

Task Date Distance Validity
T1 Task 1 2014-09-20 12:00    37.4 km 55% Elapsed time
T2 Task 2 2014-09-21 11:30    36.2 km 96% Elapsed time

# Id Name Nat Glider Sponsor T 1 T 2 Total
1 373 Thomas Klinger M AUT 226/499 947 1173
2 1022 Stephan Gruber M AUT Ozone Enzo gruber@gginnovation.com 505 555/810 1060
3 701 Armin Eder M AUT Ozone Enzo 506 543/793 1049
4 278 Thomas Brandlehner M AUT Gin Gliders Boomerang 9 Imtech ICT Austria 483 472/690 955
5 1037 Herbert Holaus M AUT Niviuk IP6 180/396 738 918
6 1029 Thomas Weingartner M AUT Ozone Enzo 164/362 749 913
7 1021 Thomas Walder M AUT Ozone M6 497 409/597 906
8 1030 Siegfried Schusteritsch M AUT Gin Boom 9 Paraclinic/www.laola.at 486 407/595 893
9 1015 Markus Eder M AUT Niviuk IP6 160/352 725 885
10 269 David Jürgen Stock M AUT Ozone Enzo 501 373/545 874
11 516 Christoph Eder M AUT OZONE ENZO2 M DFC-Wildkogelfalken 60/133 803 863
12 1005 Johannes Oberwalder M AUT Ozone Delta 2 162/357 629 791
13 1002 Albert Lukasser M AUT Ozone LM 5 372 406/593 778
14 1033 Armin Leitner M AUT Niviuk Peak 3 158/348 617 775
15 1994 Matthäus Eberharter M AUT UP Trango XC2 www.up-paragliders.com,Fichsee 350 387/566 737
16 1016 Günther Willner M AUT 342 377/551 719
17 1018 Luggi Entschraßer M AUT 338 269/393 607
18 1042 Franz Kofler M AUT Swing 342 263/384 605
19 1026 Alexander Lerch M AUT Ozone Rush 4 328 266/389 594
20 1035 Franz Grunwald M AUT Niviuk IP6 61/135 529 590
20 1034 Christian Kratzer M AUT AD Volt 340 250/365 590
22 1014 Thomas Koinegg M AUT Ozone Delta 2 330 259/378 589
23 1024 Christoph Müller M AUT AD Volt 320 260/380 580
24 1012 Christoph Haas M AUT Niviuk Peak 3 61/135 504 565
25 1013 Max Eder jun. M AUT Gin Carerra 328 218/319 546
26 1041 Martin Gritzer M AUT Niviuk Artik 3 342 196/287 538
27 1032 Ewald Leitner M AUT Niviuk Artik 2 326 209/305 535
28 1040 Roland Gritzer M AUT Nova Mentor 314 219/320 533
28 1019 Oliver Binna M AUT Ozone Delta 2 SkySolutions 328 205/299 533
30 1027 Michaela Brandstätter F AUT 329 192/280 521
31 1036 Juan Carlos Kraihammer M AUT Gradient Aspen 4.26 324 193/282 517
32 1009 Stefan Wurzacher M AUT Gradient Avax XC 3 304 186/272 490
33 1028 Bernhard Katzer M AUT Ozone Enzo 61/135 410 471
34 1025 Lukas Wechselberger M AUT Niviuk Peak 3 61/135 407 468
35 1023 Hermann Stöckl M AUT 91/200 372 463
36 1038 Robert Pertler M AUT Nova 322 128/187 450
37 1039 Aline Schäfer F AUT Nova Mentor 3 314 126/184 440
38 1031 Markus Gappmaier M AUT Gradient Nevada Light 280 153/224 433
39 1006 Lois Resinger M AUT Niviuk Icepeak 7 Pro 423 0 423
40 1004 Stefan Fercher M AUT MacPara Eden 5 295 118/172 413
41 413 Stefan Brandlehner M AUT Ozone M6 www.ikarus-abtenau.at 281 0 281
42 1020 Mike Kreidl M AUT AD Volt 134 127/185 261
43 1017 Peter Brandlehner M AUT AD Rise 133 126/184 259
44 1003 Verena Schurian F AUT AD Rise 2 135 107/156 242
45 1011 Caroline Grabner F AUT Gradient Golden 3 135 104/152 239
46 1043 Lisa Reichholf F AUT Niviuk Peak 3 0 112 112
Report created: 2014-09-21T14:15:23+02:00